Комплектующие на агрегат цементировочный АЦ-32 (АНЦ-320)
Запасные части к цементировочному агрегату ЦА 320
Запасные части к НЦ 320(9Т)
№ | Наименование | Обозначение заводов изготовителей | Цена руб/шт без НДС-18% |
1 | Амортизатор предохран. клапана | 1Т.133; АФНИ.753691.003, НПЦ 02.604 | 25,00 |
2 | Быстроразъемное соединение 2" (НКТ-60) | 2АУ.21.000 | 1 700,00 |
3 | Быстроразъемное соединение 4" | БРС 4" | 3 800,00 |
4 | Вал эксцентриковый в сборе с венцом | АФНИ. 304515.001; НПЦ 01.600 | договорная |
5 | Вал эксцентриковый | АФНИ. 751612.002; НПЦ 01.056 | договорная |
6 | Втулка цилиндровая ф90 | 5Т.20; АФНИ.715441.001-01; НПЦ 02.014-04 | 3 200,00 |
7 | Втулка цилиндровая ф100 | 6Г-102; АФНИ.715441.001-02; НПЦ 02.014 | 3 100,00 |
8 | Втулка цилиндровая ф115 | 6Г-103; АФНИ.715441.001-03; НПЦ 02.014-02 | 3 000,00 |
9 | Втулка цилиндровая ф127 | 6Г-104; АФНИ.715441.001-04; НПЦ 02.014-03 | 2 900,00 |
10 | Втулка шатуна (крейцкопфа), (бронза) | 9Т.1.20; АФНИ.713191.004, НПЦ 01.402 | 1 900,00 |
11 | Гайка накидная 2" | 2АУ.21.003;
11093.03.00.019А | 780,00 |
12 | Гайка накидная 4" | ЦА320М.17.30.125; 11093.03.00.009А | 1 600,00 |
13 | Гайка штока М39х2 | 9Т.2.70; АФНИ.758412.009, НПЦ.02.007 | 120,00 |
14 | Гвоздь предохранительный 185 кгсм2 | 9Т.4.7; АФНИ.715113.005-04 | 51,00 |
15 | Гвоздь предохранительный 230 кгсм2 | 9Т.4.6; АФНИ.715113.005-03 | 51,00 |
16 | Гвоздь предохранительный 320 кгсм2 | 9Т.4.5; АФНИ.715113.005-02 | 51,00 |
17 | Гвоздь предохранительный 400 кгсм2 | 9Т.4.1; АФНИ.715113.005-01 | 52,00 |
18 | Гвоздь предохранительный 500 кгсм2 | НС 02.602-04 | 52,00 |
19 | Гвоздь предохранительный 700 кгсм2 | НС 02.602-05 | 52,00 |
20 | Гнездо конуса 2" | 2АУ.21.002; 11093.03.00.021 | 52,00 |
21 | Гнездо уплотнения 4" | ЦА320А.04.00.003; 11093.03.08.001Б | 1 260,00 |
22 | Гидросъемник седел клапанов ф 111 | АФНИ. 296372 | 12 000,00 |
23 | Гидравлическая часть | АФНИ. 306555.001-01 (Ф115) | договорная |
24 | Приспособление для съема цилиндровых втулок | АФНИ. 296377.001 | 12 000,00 |
25 | Клапан в сборе ф105 | 9Т.9,АФНИ.306577.001;ЦН02.05.000; НПЦ.02.400 | 800,00 |
26 | Клапан в сборе ф111 | 9Т.2.69; АФНИ.306577.001-01; НЦ02.05.000; НПЦ.02.450 | 800,00 |
27 | Клапан предохранительный | 9Т.02.220; АФНИ.306577.002; НПЦ 02.600 | 5 000,00 |
28 | Комплект "РТИ" к насосу НПЦ-32,0 (9Т) | НПЦ.70.500; АФНИ.067721.007, (без поршней) | 4 500,00 |
29 | Колено шарнирное Ду-50 Ру-70МПа | 3КШ.00.000; 3КШ.00.000-01; 11093.21.00.000 | 6 400,00 |
30 | Коробка клапанная | АФНИ. 306555.003 | договорная |
31 | Коронка нажимная | НПЦ 02.018; АФНИ. 304269.002 | 3 500,00 |
32 | Кран пробковый Ду25 700МПа | 4КМ ; 4КМ.000, 25х70 | 9 700,00 |
33 | Кран пробковый Ду50 70МПа | 3КМ ; 3КМ.000, 50х70 | 10 300,00 |
34 | Кран пробковый Ду40 70МПа | 2КМ ; 2КМ.000, 40х70 | 10 000,00 |
35 | Кран запорный шаровой секторный Ду25 | АФНИ. 306121.011, 25х70 | 8 800,00 |
36 | Кран запорный шаровой секторный Ду50 | АФНИ. 306121.005, 50х70 | 9 500,00 |
37 | Коллектор всасывающий | АФНИ. 302631.003-01; НПЦ.02.950 | 29 000,00 |
38 | Коллектор нагнетательный | АФНИ. 302637.015; НПЦ 02.500 | 50 000,00 |
39 | Кольцо
уплотнительное БРС | АУ5.1.2.5; АФНИ.754175.001; 11093.03.00.024А | 22,00 |
40 | Контргайка штока М42х2 | 5Т.10; АФНИ.758412.006, НПЦ.01.004 | 120,00 |
41 | Конус уплотнения 2" | 2АУ.21.001; ЦА320М.12.6; 11093.03.00.018 | 600,00 |
42 | Конус уплотнения 4" | ЦА320М.17.30.61; 11093.31.00.001 | 1 100,00 |
43 | Корпус
крейцкопфа | 9Г.01.203; АФНИ.751662.001; НПЦ 01.007 | 5 400,00 |
44 | Крейцкопф в сборе | 9Г.01.200; АФНИ.304516.001; НПЦ 01.300 | 6 900,00 |
45 | Манжета поршня | 9Т.2.8,АФНИ.754171.005;
НПЦ 02.028;ЦН
02.00.025 | 25,00 |
46 | Манжета сальника штока | 9Т.02.001; АФНИ.754171.001; 5Т.55; НПЦ02.017 | 40,00 |
47 | Манометр 0-400 кг/см, 0-600 кг/см | МП-4у | 850,00 |
48 | Манометр | ДМ8008 ВУ | 3 500,00 |
49 | Мембрана | 4АН.3.53.3; НПЦ 02.556; ЦН 02.08.004 | 60,00 |
50 | Накладка крейцкопфа | 9Г.01.202; АФНИ.753781.002 | 1 100,00 |
51 | Накладка станины верхняя | АФНИ.753781.001-01 | 4 500,00 |
52 | Накладка станины нижняя | АФНИ.753781.001 | 4 500,00 |
53 | Насос масляный | БГ 12-41 | 8 200,00 |
54 | Палец крейцкопфа | 9T.11.58; АФНИ.713312.001 | 850,00 |
55 | Поршень ф90 | 9Т.2.6; АФНИ.306571.001; НПЦ. 02.200 | 750,00 |
56 | Поршень ф100 | 9Т.2.33; АФНИ.306571.002; НПЦ.02.250 | 800,00 |
57 | Поршень ф115 | 9Т.2.7; АФНИ.306571.002-01; НПЦ. 02.300 | 890,00 |
58 | Поршень ф127 | 9Т.2.34; АФНИ.306571.002-02; НПЦ.02.350 | 970,00 |
59 | Пружина клапана | 15Г.02.003; НБ-80.02.00.023; 1207.01.01.006; СИН32.100.01.002; НПЦ.02.019 | 75,00 |
60 | Приводная часть | АФНИ. 303665.001 | договорная |
61 | Разделитель мембранный | 4АН.3-53; НПЦ 02.550 | 1 500,00 |
62 | Седло клапана ф105 | 9Т.3.1А; АФНИ.712173.002; НПЦ.02.015 | 390,00 |
63 | Седло клапана ф111 | 1Т.118А; АФНИ.306577.002; НПЦ 02.016 | 390,00 |
64 | Тарелка клапана ф 105 | АФНИ.752411.001-01 | 650,00 |
65 | Тарелка клапана ф 111 | АФНИ.752411.001-02 | 650,00 |
66 | Трубопровод L =4065 мм | АФНИ.302441.005; 11093.19.00.000-01 | 5 900,00 |
67 | Трубопровод L=2065 мм | АФНИ.302441.005-01; 11093.19.00.000 | 3 900,00 |
68 | Трубопровод L=1140 мм | АФНИ. 302441.005-02 | 2 900,00 |
69 | Уплотнение крышки цилиндровой втулки (уплотнение лобовой крышки УК-164) | 9Т.2.9; АФНИ.754171.003; НПЦ 02.021; 1НП.02.00.017П | 60,00 |
70 | Уплотнение клапана ф105 | 1Т.122; АФНИ.754174.004; НПЦ 02.452 | 55,00 |
71 | Уплотнение клапана ф111 | 1Т.122А; АФНИ.754174.004-01; НПЦ.02.402; НЦ02.05.002; 9Т.02.502 | 55,00 |
72 | Уплотнение колена шарнирного | 3КШ.00.008 | 54,00 |
73 | Уплотнение коллектора | ЦА300.9.6; НПЦ.02.023; 1НП.02.00.019П | 60,00 |
74 | Уплотнение крышки клапана | 10Т.1.11; НБ-80.02.00.009; НПЦ.02.008; 3420-130022 | 60,00 |
75 | Уплотнение предохранительного клапана | 1Т.132; ЦН-0206; НЦП 02.607; ЦН 02.009 | 24,00 |
76 | Уплотнение цилиндровой втулки | 5Т.65; АФНИ.754152.017; НПЦ.02.009; 3420-130020 | 60,00 |
77 | Уплотнительное кольцо седла клапана | АФНИ.754152.017; 099-105-36-2-3; 5Т.65;1НП.02.00.009П; | 25,00 |
78 | Уплотнение донного клапана | АФНИ.754174.003 | 300,00 |
79 | Шатун с втулкой | АФНИ.304513.004, НПЦ 01.401 | 29 500,00 |
80 | Шланг всасывающий Ду100 (4") L- 4м с БРС4" | ЦА320М.17.30АСБ; 11093.31.00.000 | 6 800,00 |
81 | Шланг всасывающий Ду100 (4") L- 6м с БРС4" | 8 400,00 | |
82 | Шланг всасывающий Ду75 (3") L- 6м с БРС | АФНИ. 302645.008-01 | 7 900,00 |
83 | Шланг нагнетательный Ду50 (2") L- 10м с БРС | ЦА320М.17.28СБ; 11093.39.01.000 | 6 500,00 |
84 | Шланг сброса Ду50 (2") L- 10м | ЦА320М.17.29СБ; 11093.39.02.000 | 6 100,00 |
85 | Шток поршня | 9Т.2.5; АФНИ.715513.005; НПЦ.02.001 | 1 900,00 |
86 | Шток
поршня в сборе с гайками | 9Т.02.160; АФНИ.306571.003-01 | 2 380,00 |
87 | Шток (предохранительный клапан) | АФНИ. 715412.001 | 470,00 |
88 | Шиберная задвижка Ду100 | АФНИ.305365.006; ШЗ-100 | 3 200,00 |
89 | Рукав напорно-всасывающий Ду-100 L=4м | 4 200,00 | |
90 | Рукав напорно-всасывающий Ду-100 L=6м | 5 600,00 | |
91 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-3 L=6м | 5 200,00 | |
92 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-3 L=10м | 7 800,00 | |
93 | Рукав напорный резинотканевый ПАР-2 Ду-50 | 650,00 | |
94 | Кран шаровый DN-50 PN-16 | КШ 50.16.11.20 | 5 600,00 |
95 | Рукав буровой Ду-50 Ру-25МПа L=10м. | 25 000,00 | |
96 | Рукав буровой Ду-50 Ру-25МПа L=6м. | 20 000,00 | |
97 | Рукав буровой Ду-50 Ру-25МПа L=2м. | 12 000,00 |
Установка блока манифольдов БМ70/32 (навесное оборудование)
Установка блока манифольдов БМ-70/32 со станцией Контроля цементирования предназначена для обвязки насосных агрегатов при цементировании и гидроразрыве пластов в процессе бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Установка предназначена для использования в холодном и умеренном макроклиматических районах по ГОСТ16350.Категория размещения – I по ГОСТ15150 (при рабочей температуре окружающего воздуха от минус 450С до плюс 400С).